产品矩阵
覆盖全球插头标准
的电源线产品体系
从插头、尾插、转尾到线材、尾卡、DC 线与连接线,可按目标市场安规要求组合配套。提供图纸或样品即可打样报价。
认证插头20 款
中国 CCC8 款
欧洲 VDE3 款
美国 / 加拿大 UL2 款
日本 PSE2 款
澳洲 SAA4 款
韩国 KC1 款
尾插
转尾
电线电缆
| 系列 | 参考标准 | 额定电压 | 耐温 | 芯数 / 截面 | 主要市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60227 IEC 52 (RVV) | GB/T 5023.5-2008 | 300/300 V | 70 ℃ | 2–3 芯 · 0.5–0.75 mm² | 中国 |
| 60227 IEC 53 (RVV) | GB/T 5023.5-2008 | 300/500 V | 70 ℃ | 2–5 芯 · 0.75–2.5 mm² | 中国 |
| 60245 IEC 53 (YZ) | GB/T 5013.4-2008 | 300/500 V | 60 ℃ | 2–5 芯 · 0.75–2.5 mm² | 中国 · 橡套 |
| 60245 IEC 57 (YZW) | GB/T 5013.4-2008 | 300/500 V | 60 ℃ | 2–5 芯 · 0.75–2.5 mm² | 中国 · 橡套 |
| 60245 IEC 66 (YCW) | GB/T 5013.4-2008 | 450/750 V | 60 ℃ | 2–5 芯 · 1–2.5 mm² | 中国 · 橡套 |
| H03VVH2-F / H03VV-F | EN 50525-2-11 | 300/300 V | 70 ℃ | 2–3 芯 · 0.5–0.75 mm² | 欧洲 |
| H05VVH2-F / H05VV-F | EN 50525-2-11 | 300/500 V | 70 ℃ | 2–5 芯 · 0.75–2.5 mm² | 欧洲 |
| H05RR-F | AS/NZS 60245.4:2020 | 300/500 V | 60 ℃ | 2×2.5 mm²(橡胶) | 澳洲 / 欧洲 |
| SPT-1 / 2 / 3 · NISPT-1 / 2 | UL 62 / CSA C22.2 No.49 | 300 V | 60–105 ℃ | 18–10 AWG · 2–3 芯 | 美国 / 加拿大 |
| SVT / SJT / ST | UL 62 / CSA C22.2 No.49 | 300 / 600 V | 60–105 ℃ | 18–10 AWG · 2–3 芯 | 美国 / 加拿大 |
| VCTF / HVCTF · VCTFK / HVCTFK | JIS C 3306 | 300 V | 60 / 75 ℃ | 0.75–2.0 mm² · 2–4 芯 | 日本 |
尾卡
护线套
DC 线
连接线
有明确的型号或图纸?我们可以直接报价
提供目标市场、额定电流、线材规格、长度与包装要求,24 小时内回复选型与报价建议。